1. 优德88·(中国)官方网站

      登錄 註冊 退出
      站內消息 x
      • 最新公告 更新{{newsNew&&newsNew.announce}}條
      • 公開信息 更新{{newsNew&&newsNew.publicInfo}}條
      • 業績預告 更新{{newsNew&&newsNew.performanceForecast}}條
      • 大宗交易 更新{{newsNew&&newsNew.ints}}條
      • 我的問答 更新{{newsNew&&newsNew.myQuestion}}條

      {{overviewData.secName?(overviewData.secName.length>8?overviewData.secName.slice(0,8)+'...':overviewData.secName):'-'}} [000597]
      {{addStock?'取消自選':'添加自選'}}
      {{marketData["10"] | emptyJudge}}
      {{marketData["264648"] | toFixed2}}
      {{marketData["264648"] | emptyJudge}}
      {{marketData["199112"] | toPercent }}
      {{time}}
      成交量: {{marketData["13"] | unitChange("萬股")}}
      總股本: {{otherData.F020N | unitChange("萬股")}}
      總股本: {{marketData["TotalShare"] | unitChange("萬股")}}
      流通股本: {{otherData.F021N | unitChange("萬股")}}
      流通股本: {{marketData["Float"] | unitChange("萬股")}}
      市盈率: {{specalMarketData.shiyinglv | toFixed2}} {{specalMarketData.shiyinglv | emptyJudge}}
      市淨率: {{specalMarketData.shijinglv | toFixed2}} {{specalMarketData.shijinglv | emptyJudge}}
      負債率: {{otherData.F041N | toPercent}}
      成交額: {{marketData["19"] | toHundredMillon}}
      淨利潤: {{otherData.F102N | toHundredMillon}}
      質押率: {{otherData.F005N | toPercent}}
      換手率: {{specalMarketData.huanshoulv | toPercent}}
      主營收入: {{otherData.F089N | toHundredMillon}}
      貨幣資金: {{otherData.F109N | toHundredMillon}}
      ROE: {{otherData.F081N | toPercent}}
      商譽: {{otherData.F115N | toHundredMillon}}
      應收款: {{otherData.F111N | toHundredMillon}}

      {{ item }}

      {{ recordsAll[0] }}
      公司概況
      公司介紹 公司高管 歷史分紅
      公司公告
      最新公告 互動問答 定期報告 調研
      財務數據
      主要指標 財務報表 同業對比
      行情走勢
      實時行情 歷史行情
      股東股本
      股本結構 十大股東 十大流通股東 股東人數 基金持股 限售解禁 股權質押
      交易信息
      公開信息 融資融券 大宗交易 股東增減持 高管增減持 公司日曆
      回頂部